限额以上文化批发和零售业企业基本情况(2013年)
单位:万元
  企业单位数

(个)
年末从
业人员
(人)
资产总计 营业收入   营业税金
及 附 加
  营业利润 应交增值税
#主营业 #主营业务
税金及附加
  务收入
                   
  7617 501205 72356301 134256334 133358056 532597 510981 4119009 1652998
按登记注册类型分  
  内资企业 7301 434122 57825728 102781321 101987662 457887 436362 3308891 1160640
    国有企业 653 43461 7822833 8105211 8022310 34755 31075 326472 103856
    集体企业 80 8643 1299138 2731288 2724959 9714 9714 67016 22860
    股份合作企业 18 877 38946 65288 65274 316 316 1606 540
    联营企业 5 1571 12258 46107 46107 758 758 316 551
    有限责任公司 2334 182021 24789760 50173237 49790910 203956 194828 1590058 513561
    股份有限公司 217 36186 5795513 5433968 5376033 24525 23471 318485 76904
    私营公司 3948 158003 17938686 35953533 35690874 179954 172302 991617 438264
    其他企业 46 3360 128593 272690 271197 3909 3898 13322 4102
  港、澳、台商投资企业 160 31434 3618771 5635826 5607908 30539 30521 63139 104893
  外商投资企业 156 35649 10911802 25839187 25762486 44170 44098 746978 387466
按企业控股情况分  
  国有控股 1581 152798 24926135 33927311 33532394 117742 106041 1220221 376884
  集体控股 179 16940 1903237 4385038 4353726 16131 16007 97608 43353
  私人控股 5059 226847 26219644 50007770 49662111 257691 249149 1554848 600350
  港澳台商控股 153 32270 3708404 5899684 5884701 30100 30082 99515 103033
  外商控股 143 32517 10146462 23547471 23506113 39135 39063 706052 352992
  其他 502 39833 5452419 16489060 16419012 71797 70639 440766 176386